উপজেলা সম্পর্কিত তথ্য
এক নজরে উপজেলার সংক্ষিপ্ত তথ্য
০১। উপজেলার নাম:- | হোসেনপুর | |
০২। উপজেলার সীমানা:- |
| |
০৩। উপজেলার আয়তন:- | ১২১.২৯ বর্গ কিঃ মিঃ | |
০৪। জেলা সদর হতে দূরত্ব:- | ১৪ কিঃ মিঃ | |
০৫। জনসংখ্যা:- | ১,৯১,২০৬ জন।
ক। পুরুষ :- ৯৩,৮২৩ জন।
খ। মহিলা :- ৯৭,৩৮৩ জন। | |
০৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.২৬% (জাতীয়) হোসেনপুর। | |
০৭। জনসংখ্যার ঘনত্ব:- | ১৫.১৬ জন (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) | |
০৮। নির্বাচনী এলাকা | ১৬২ কিশোরগঞ্জ-১ ( কিশোরগঞ্জ সদর- হোসেনপুর) | |
০৯। ভোটার সংখ্যা | ১,১৭,২০৯ জন ।
ক। পুরুষ:- ৫৯,৪৪২ জন।
খ। মহিলা:-৫৭,৭৬৭ জন। | |
১০। পৌরসভা | ১ টি ( আয়তন-১০.৮৫ বর্গ কিঃ মিঃ) | |
১১। ইউনিয়ন:- | ০৬ টি | |
১২। মৌজা | ৭১ টি | |
১৩। গ্রাম:- | ৯৮ টি | |
১৪। ডাক বাংলো:- | ০১ টি | |
১৫। ব্যাংক সংখ্যা | ০৭ টি | |
১৬। সরকারী খাদ্য গুদাম | ১টি, ( ১ টি নির্মানাধীন) | |
১৭। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ:- | ০১ টি। | |
১৮। বেকার যুবক | ৩৬,৬৬৮ জন। (মোট ভোটারের ২০%) | |
১৯। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ২০০ জন। | |
২০। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি। | |
২১। কমিউনিটি ক্লিনিক | ২০ টি। | |
২২। পাঁকা রাস্তা | ৫৯.২৩ কিঃ মিঃ। | |
২৩। কাঁচা রাস্তা | ৩০৭.০১ কি. মি.। | |
২৪। জলাশয় (খাস পুকুর) | ০৯ টি। | |
২৫। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৬ টি। | |
২৬। মোট কৃষি জমি | ৯,৩৫২ হেক্টর। | |
২৭। মসজিদ | ৩০২ টি। | |
২৮। মন্দির | ০৭ টি। | |
২৯। পোষ্ট অফিস | ০১ টি। | |
৩০। সাব- রেজিষ্টার অফিস | ০১ টি। | |
৩১। পশু হাসপাতাল | ০১টি। | |
৩২। মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৪ টি। | |
৩৩। মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২১ টি। | |
৩৪। কলেজ | ০৪ টি। | |
৩৫। কারিগরি কলেজ | ০৪ টি। | |
৩৬। ফাজিল মাদ্রাসা | ০২ টি। | |
৩৭। দাখিল মাদ্রাসা | ১০ টি। | |
৩৮। কারিগরি স্কুল | ০১টি । | |
৩৯। শিক্ষার হার | ৪১.৮% । | |
৪০। নদীর সংখ্যা | ০১টি (নরসুন্ধা নদী) | |
৪১। ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৫টি। | |
৪২। খেলার মাঠ | ০১ টি। | |
৪৩। বেসরকারী সংস্থা ( NGO) | ০৭ টি। | |
৪৪। মোট নিবন্ধিত সংগঠন | ১১ টি। | |
৪৫। ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬ টি। | |
৪৬। খাস জমির পরিমান | ৩২৩.০৮ একর ( কৃষি+অকৃষি)। | |
৪৭। রেন্ট সাটিফিকেট মামলা | ০২ টি। | |
৪৮। রেন্ট সার্টিফিকেট মামলায় দাবীকৃত টাকার পরিমাণ | ১৬,৮৭,২০৫/- | |
৪৯। ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১২-১৩) | ২০,৬৪,৭৭৩/- | |
৫০। আদায়ের হার ( ২০১২-১৩) | ১০২.৮৯%। | |
৫১। ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৩-১৪) | ১৭,৭৩,২০৫/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস